為加強高等教育自學考試(以下簡稱自學考試)社會助學管理,更好發揮指導、監督、服務作用,促進自學考試健康協調可持續發展,根據《關于印發<高等教育自學考試社會助學管理試行辦法>的通知》(考委〔2010〕1號),我院于2021年底組織了全省自學考試社會助學組織檢查評估工作。
為進一步增強信息透明度,便于社會監督,幫助考生合理選擇助學組織,現將2021年度全省檢查評估合格的自學考試社會助學組織名單予以公告。

附件
山東省高等教育自學考試2021年度社會助學組織檢查評估合格名單
市 | 序號 | 助學組織名稱 |
濟南 | 1 | 山東女子學院 |
2 | 山東農業工程學院 |
3 | 山東司法警官職業學院 |
4 | 山東外事職業大學 |
5 | 山東商業職業技術學院 |
6 | 山東工程職業技術大學 |
7 | 山東管理學院 |
8 | 山東職業學院 |
9 | 山東圣翰財貿職業學院 |
10 | 山東政法學院 |
11 | 山東英才學院 |
12 | 濟南職業學院 |
13 | 齊魯師范學院 |
14 | 山東青年政治學院 |
15 | 山東力明科技職業學院 |
16 | 山東師范大學 |
17 | 山東醫學高等專科學校濟南校區 |
18 | 山東旅游職業學院 |
19 | 山東傳媒職業學院 |
20 | 濟南工程職業技術學院 |
21 | 山東藝術設計職業學院 |
22 | 濟南幼兒師范高等專科學校 |
23 | 濟南市歷下區大圣培訓學校(許可證由濟南市歷下區行政審批服務局頒發) |
24 | 萊蕪職業技術學院 |
25 | 齊魯理工學院 |
26 | 濟南護理職業學院 |
27 | 山東勞動職業技術學院 |
28 | 齊魯工業大學 |
29 | 山東電子職業技術學院 |
青島 | 1 | 青島黃海學院 |
2 | 青島濱海學院 |
3 | 青島求實職業技術學院 |
4 | 青島沃德文理專修學校(許可證由青島市市南區教育體育局頒發) |
5 | 青島恒星科技學院 |
6 | 青島軍政人文大學(許可證由青島市教育局頒發) |
7 | 青島科技大學 |
8 | 德州科技職業學院青島校區 |
9 | 青島酒店管理職業技術學院 |
10 | 青島港灣職業技術學院 |
11 | 青島職業技術學院 |
12 | 山東外貿職業學院 |
13 | 青島城市學院(原青島理工大學琴島學院) |
14 | 山東文化產業職業學院 |
淄博 | 1 | 山東輕工職業學院 |
2 | 淄博職業學院 |
3 | 齊魯醫藥學院 |
4 | 淄博師范高等專科學校 |
5 | 山東農業工程學院(淄博校區) |
棗莊 | 1 | 棗莊科技職業學院 |
2 | 棗莊職業學院 |
3 | 棗莊學院 |
東營 | 1 | 東營職業學院 |
2 | 東營科技職業學院 |
3 | 中國石油大學(華東) |
4 | 山東勝利職業學院 |
煙臺 | 1 | 煙臺職業學院 |
2 | 煙臺南山學院 |
3 | 煙臺汽車工程職業學院 |
4 | 山東商務職業學院 |
5 | 山東中醫藥高等專科學校 |
6 | 煙臺理工學院(原煙臺大學文經學院) |
7 | 煙臺工程職業技術學院 |
8 | 煙臺科技學院(原濟南大學泉城學院) |
9 | 煙臺黃金職業學院 |
10 | 煙臺文化旅游職業學院 |
濰坊 | 1 | 濰坊科技學院 |
2 | 山東經貿職業學院 |
3 | 山東畜牧獸醫職業學院 |
4 | 濰坊工程職業學院 |
5 | 山東科技職業學院 |
6 | 濰坊職業學院 |
7 | 山東交通職業學院 |
8 | 山東信息職業技術學院 |
9 | 濰坊護理職業學院 |
10 | 山東海事職業學院 |
11 | 濰坊理工學院 |
12 | 濰坊工商職業學院 |
13 | 山東化工職業學院 |
濟寧 | 1 | 濟寧醫學院 |
2 | 濟寧學院 |
3 | 濟寧職業技術學院 |
4 | 山東理工職業學院 |
5 | 曲阜遠東職業技術學院 |
泰安 | 1 | 泰山護理職業學院 |
2 | 泰山職業技術學院 |
3 | 山東服裝職業學院 |
4 | 泰山學院 |
5 | 山東財經大學東方學院 |
6 | 山東外貿職業學院泰安校區 |
威海 | 1 | 山東外事職業大學(威海校區) |
2 | 威海職業學院(威海市技術學院) |
3 | 山東藥品食品職業學院 |
4 | 山東鋁業職業學院 |
5 | 威海海洋職業學院 |
日照 | 1 | 山東外國語職業技術大學 |
2 | 日照職業技術學院 |
3 | 山東水利職業學院 |
4 | 日照航海工程職業學院 |
臨沂 | 1 | 臨沂大學 |
2 | 臨沂大學費縣校區 |
3 | 臨沂大學沂水校區 |
4 | 青島理工大學(臨沂) |
5 | 臨沂職業學院 |
6 | 山東醫學高等專科學校 |
德州 | 1 | 德州職業技術學院 |
2 | 德州學院 |
3 | 山東華宇工學院 |
4 | 德州科技職業學院 |
聊城 | 1 | 聊城職業技術學院 |
2 | 聊城幼兒師范學校 |
濱州 | 1 | 濱州職業學院 |
2 | 濱州學院 |
菏澤 | 1 | 菏澤學院 |
2 | 菏澤職業學院 |
3 | 菏澤醫學專科學校 |
4 | 菏澤家政職業學院 |
注:助學組織排列以助學組織登記證編號為序。