山東自考改革后,很多的科目發(fā)生了變化,今天郭老師給大家分享一下山東自考工程管理本科的科目對頂關(guān)系表
工程管理專業(yè)(專升本)新舊課程頂替關(guān)系表
(原項目管理專業(yè))
新計劃課程 | 舊計劃課程 |
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué) 分 |
1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 |
3 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | 00015 | 英語(二) | 14 |
4 | 13683 | 管理學(xué)原理(中級) | 6 |
5 | 05067 | 項目管理案例分析 | 5 | 05067 | 項目管理案例分析 | 5 |
6 | 02382 | 管理信息系統(tǒng) | 4 | 03095 | 系統(tǒng)工程 | 6 |
02383 | 管理信息系統(tǒng)(實踐) | 1 |
7 | 13648 | 工程項目管理 | 5 | 04154 | 項目采購管理 | 3 |
13649 | 工程項目管理(實踐) | 1 | 04155 | 項目采購管理(實踐) | 1 |
8 | 13620 | 工程安全管理與環(huán)境保護 | 4 | 05063 | 項目時間管理 | 4 |
9 | 05060 | 項目范圍管理 | 4 | 05060 | 項目范圍管理 | 4 |
10 | 01854 | 工程質(zhì)量管理 | 5 | 05062 | 項目質(zhì)量管理 | 4 |
11 | 11731 | 企業(yè)項目管理 | 5 | 11731 | 企業(yè)項目管理 | 5 |
12 | 10633 | 工程造價管理 | 6 | 05066 | 項目論證與評估 | 5 |
13 | 13634 | 工程合同管理 | 5 | 05061 | 項目成本管理 | 4 |
14 | 10993 | 工程數(shù)學(xué)(線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計) | 6 | 11730 | 項目管理軟技術(shù) | 5 |
或 |
05064 | 項目風(fēng)險管理 | 4 |
15 | 06999 | 畢業(yè)論文 |
| 06999 | 畢業(yè)論文 |
|
| 總學(xué)分 | 70 | 總學(xué)分 | 70 |
山東自考一年考2次,2024年山東自考的報名時間是6月18號到24號,關(guān)于山東自考的問題,郭老師都可以為大家解疑答惑!

關(guān)于山東自考,很多的考生有很多的問題,不懂的問題可以留言!